2022年河南高考多少分能上二本 2022年的河南二本多少分能上
小編: 江JSX
2022年河南高考多少分能上二本?這應(yīng)該是河南高考生和家長(zhǎng)們的關(guān)注的熱點(diǎn)。據(jù)河南招生考試信息網(wǎng)官方公布的2022年河南高考各批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù)得知
2022年河南高考多少分能上二本
2022年河南高考二本分?jǐn)?shù)線(xiàn):
1.2022年河南文科:本科二批445分;
2.2022年河南理科:本科二批405分。
2022年河南高考二本分?jǐn)?shù)線(xiàn)表格
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)分 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 405 | - |
河南 | 2022 | 理科 | 體育類(lèi)(本科) | 358 | 117 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 445 | - |
河南 | 2022 | 文科 | 體育類(lèi)(本科) | 372 | 117 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科B段-播音與主持類(lèi) | 368 | 292 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科B段-編導(dǎo)制作類(lèi) | 368 | 133 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科B段-音樂(lè)類(lèi) | 340 | 154 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科B段-書(shū)法類(lèi) | 340 | 220 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科B段-美術(shù)類(lèi) | 340 | 194 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科B段-表演類(lèi) | 335 | 163 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科B段-国际标准舞類(lèi) | 305 | 152 |
河南 | 2022 | 藝術(shù)類(lèi) | 本科B段-藝術(shù)舞蹈類(lèi) | 305 | 150 |
2012-2021年河南高考第二批次分?jǐn)?shù)線(xiàn):
理科:
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 400 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 418 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二 | 385 |
2018 | 河南 | 理科 | 本二 | 374 |
2017 | 河南 | 理科 | 本二 | 342 |
2016 | 河南 | 理科 | 本二 | 447 |
2015 | 河南 | 理科 | 本二 | 458 |
2014 | 河南 | 理科 | 本二 | 476 |
2013 | 河南 | 理科 | 本二 | 443 |
2012 | 河南 | 理科 | 本二 | 481 |
文科:
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 465 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二 | 447 |
2018 | 河南 | 文科 | 本二 | 436 |
2017 | 河南 | 文科 | 本二 | 389 |
2016 | 河南 | 文科 | 本二 | 458 |
2015 | 河南 | 文科 | 本二 | 455 |
2014 | 河南 | 文科 | 本二 | 483 |
2013 | 河南 | 文科 | 本二 | 465 |
2012 | 河南 | 文科 | 本二 | 509 |