2022福建高考位次60000左右推薦什么學(xué)校 福建位次在60000左右的大學(xué)
小編: 江JSX
2022福建高考位次60000左右推薦什么學(xué)校,福建高考位次60000左右適合報:天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(中外合作)、河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作)、莆田學(xué)院(閩臺合作)、温州医科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院、河北環(huán)境工程學(xué)院等。
2022福建高考位次60000左右推薦什么學(xué)校
福建高考位次60000左右適合報的大學(xué)
院校名稱 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
茅臺學(xué)院 | 本科 | 自動化 | 467 | 69684 |
重慶文理學(xué)院(中外合作) | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 467 | 69684 |
貴州中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 本科 | 藥物制劑(中外合作辦學(xué))(英語單科高考成績不低于滿分的50%) | 468 | 69185 |
內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 本科 | 給排水科學(xué)與工程 | 468 | 69185 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(中外合作) | 本科 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué))(中外合作辦學(xué),含電子信息工程專業(yè)) | 468 | 69185 |
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 本科 | 食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué))(不招色弱、色盲考生) | 469 | 68663 |
莆田學(xué)院(閩臺合作) | 本科 | 護(hù)理學(xué)(男女兼招,閩臺合作3+1,具體詳見招生章程。) | 469 | 68663 |
温州医科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | 本科 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 469 | 68663 |
河北環(huán)境工程學(xué)院 | 本科 | 環(huán)境科學(xué) | 471 | 67732 |
遼寧石油化工大學(xué)(中外合作) | 本科 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué))(只招收有專業(yè)志愿考生) | 471 | 67732 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科 | 交通運(yùn)輸 | 471 | 67732 |
賀州學(xué)院 | 本科 | 茶學(xué) | 472 | 67255 |
湖北理工學(xué)院(中外合作) | 本科 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué))(外語語種為英語,高收費專業(yè),只錄取填報該專業(yè)考生。) | 472 | 67255 |
泰山學(xué)院 | 本科 | 化工與制藥類(含化學(xué)工程與工藝、制藥工程) | 472 | 67255 |
德州學(xué)院 | 本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 473 | 66764 |
沈陽體育學(xué)院 | 本科 | 運(yùn)動人體科學(xué) | 473 | 66764 |
齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 藥學(xué)類(含藥學(xué)、藥物制劑) | 474 | 66258 |
遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 475 | 65767 |
湖北師范大學(xué)(中外合作) | 本科 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 476 | 65250 |
貴陽學(xué)院 | 本科 | 食品科學(xué)與工程 | 478 | 64289 |
河南工學(xué)院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 481 | 62806 |
棗莊學(xué)院 | 本科 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(校企合作,與北京華晟經(jīng)世信息技術(shù)公司合作) | 481 | 62806 |
廣州航海學(xué)院 | 本科 | 港口航道與海岸工程 | 482 | 62285 |
錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 482 | 62285 |
遼寧科技學(xué)院 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 482 | 62285 |
蚌埠學(xué)院 | 本科 | 制藥工程 | 483 | 61748 |
河北北方學(xué)院 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 483 | 61748 |
泉州師范學(xué)院(軟件學(xué)院) | 本科 | 軟件工程(就讀于泉州主校區(qū),一、二年級每學(xué)年5040元/人,三、四年級每學(xué)年16000元/人) | 483 | 61748 |
貴州理工學(xué)院 | 本科 | 過程裝備與控制工程 | 484 | 61231 |
南寧師范大學(xué)(中外合作) | 本科 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 484 | 61231 |
湖南工程學(xué)院(中外合作) | 本科 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 485 | 60782 |
長春理工大學(xué)(中外合作) | 本科 | 生物工程(中外合作辦學(xué))(與韓國大邱大學(xué)合作辦學(xué),授工學(xué)學(xué)位。韓方授課教師采用全英文授課,非英語語種考生不宜報考。只錄取有專業(yè)志愿的考生。) | 485 | 60782 |
福建農(nóng)林大學(xué)(定向?qū)I(yè),泰寧縣) | 本科 | 動物科學(xué)(定向?qū)I(yè),面向三明市泰寧縣生源,定向泰寧縣就業(yè),具體詳見招生章程。) | 486 | 60300 |
南京體育學(xué)院 | 本科 | 康復(fù)治療學(xué) | 486 | 60300 |
填報高考志愿報什么專業(yè)好
高考志愿報什么專業(yè)一定要根據(jù)自己的實際情況合理安排,因為在高考志愿的填報現(xiàn)在一般是根據(jù)高考成績進(jìn)行報取的,所以應(yīng)該根據(jù)高考成績的高低合理安排,如果是成績高的話能夠選擇的專業(yè)范圍就比較廣闊,在選擇專業(yè)的時候除了考慮專業(yè)的前景外最好選擇自己比較喜歡的專業(yè),這樣在日后的學(xué)習(xí)過程中能夠更加順利,如果是成績比較低的考生在選擇專業(yè)的時候一定要選擇未來好就業(yè)的專業(yè),因為成績低的考生在學(xué)校上比較吃虧,如果和那些成績比較高的考生報考一樣的專業(yè),在未來就業(yè)的時候就會很吃虧,好就業(yè)的專業(yè)包括一些技術(shù)種類的,偏重于實踐方面的。