2022北方工業(yè)大學王牌優(yōu)勢專業(yè)排名 2022北方工業(yè)大學什么專業(yè)最好
小編: 江JSX
2022北方工業(yè)大學王牌優(yōu)勢專業(yè)排名,很多想報考北方工業(yè)大學的考生,都不清楚北方工業(yè)大學哪些專業(yè)好。下面小編整理了一些中國人民大學的專業(yè)排名,希望可以幫到大家!
2022北方工業(yè)大學王牌優(yōu)勢專業(yè)排名
北方工業(yè)大學王牌專业排名(满意度)
排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)滿意度 |
1 | 建筑學 | 4.9(13人) |
2 | 工商管理 | 4.8(25人) |
3 | 自動化 | 4.8(23人) |
4 | 藝術設計 | 4.7(29人) |
5 | 法學 | 4.7(15人) |
6 | 電氣工程及其自動化 | 4.6(25人) |
7 | 機械設計制造及其自動化 | 4.6(34人) |
8 | 會計學 | 4.6(33人) |
9 | 土木工程 | 4.6(28人) |
10 | 電子信息工程 | 4.5(28人) |
說明:由普通本??茖W生對本校本專業(yè)的辦學條件、教學質(zhì)量、就業(yè)情況以及綜合情況進行實名投票得出(通過實名注冊的學生才具有投票資格)。
北方工業(yè)大學優(yōu)勢專業(yè)排名(推薦指數(shù))
排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)推薦指數(shù) |
1 | 環(huán)境設計 | 5.0(8人) |
2 | 風景園林 | 5.0(6人) |
3 | 工程管理 | 4.9(20人) |
4 | 景觀建筑設計 | 4.9(9人) |
5 | 自動化 | 4.8(82人) |
6 | 會計學 | 4.8(61人) |
7 | 機械類 | 4.8(17人) |
8 | 電子信息類 | 4.8(6人) |
9 | 機械設計制造及其自動化 | 4.7(126人) |
10 | 土木工程 | 4.7(101人) |
說明:推薦結(jié)果僅代表學生對本校相關專業(yè)的推薦意見,不代表官方的專業(yè)排名,不同學校間不宜做直接比較。
北方工業(yè)大學最好專業(yè)排名(推薦人數(shù))
排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)推薦人數(shù) |
1 | 機械設計制造及其自動化 | 4.7(126人) |
2 | 土木工程 | 4.7(101人) |
3 | 電氣工程及其自動化 | 4.7(100人) |
4 | 自動化 | 4.8(82人) |
5 | 通信工程 | 4.6(80人) |
6 | 會計學 | 4.8(61人) |
7 | 建筑學 | 4.7(56人) |
8 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4.2(52人) |
9 | 電子信息工程 | 4.7(49人) |
10 | 法學 | 4.4(46人) |
說明:推薦的專業(yè)范圍包括所有在校學生所學專業(yè)和上年度新增的招生專業(yè)。
北方工業(yè)大學專業(yè)錄取分數(shù)線
小編整理了北方工業(yè)大學專業(yè)的錄取分數(shù)線,考生在報考專業(yè)的時候,可以作為參考!
序號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
1 | 計算機科學與技術(創(chuàng)新實驗班) | 589 | 589 |
2 | 電氣類 | 582 | 537 |
3 | 材料科學與工程 | 599 | 537 |
4 | 工程管理 | 551 | 537 |
5 | 土木類 | 549 | 537 |
6 | 計算機類 | 581 | 537 |
7 | 機械類 | 578 | 537 |
8 | 數(shù)學類 | 567 | 537 |
9 | 建筑類 | 563 | 537 |
10 | 電子信息類 | 569 | 539 |
11 | 工業(yè)設計 | 563 | 537 |
12 | 工商管理類 | 567 | 538 |
13 | 電子信息工程(理工科實驗班) | 587 | 587 |
14 | 日語(理) | 543 | 526 |
15 | 廣告學(理) | 536 | 523 |
16 | 英語(理) | 545 | 529 |
17 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類(理) | 537 | 526 |
18 | 法學類(理) | 540 | 522 |
19 | 漢語言文學(理) | 542 | 522 |
北方工業(yè)大學介紹
北方工業(yè)大學,位于中國首都北京,前身是創(chuàng)立于1946年的“國立北平高級工業(yè)職業(yè)學校”。由中央與北京市共建,以北京市管理為主,是北京市重點建設的多科性高校,也是教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)”院校。